• header1
  • header2

Endtabelle ASVÖ Blitz 2015

                         Endstand nach 9 Runden

Rg.   Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 
1 FM Hiermann Dietmar AUT 2248 Spg. Sauwald 7.5 49.5
2   Stadler Alexander GER 2100 Spg. Sauwald 7.0 49.0
3   Maier Christoph AUT 2073 Spg. Sauwald 7.0 46.5
4 FM Schwabeneder Florian AUT 2307 Sv Grieskirchen 5.5 50.5
5   Hametner Gerald AUT 1936 Sv Steyregg 5.5 48.5
6 FM Knechtel Roland GER 2221 Spg. Sauwald 5.5 42.5
7   Schwabeneder Alois AUT 2013 Sv Grieskirchen 5.0 49.0
8   Bittner Rudolf Jun. AUT 2003 Spg. Sauwald 5.0 48.0
9   Posch Roland AUT 2031 Sv Urfahr 5.0 45.5
10   Schneider Roland GER 2069 Spg. Sauwald 5.0 44.0
11   Salvenmoser Stefan AUT 2091 Gambit Hofkirchen-Riedau 5.0 43.0
12   Zauner Christoph AUT 1972 Spg. Sauwald 5.0 39.0
13   Lang Josef Jun. AUT 1994 Spg. Sauwald 4.5 42.0
14   Hehenberger Adolf Mag. AUT 1874 Sv Grieskirchen 4.5 41.5
15   Kneitz Christian GER 1861 Spg. Sauwald 4.0 41.5
16   Ebner Josef AUT 1897 Sv Schärding 4.0 38.0
17   Kuran Wilfried Mag. AUT 1805 Spg. Sauwald 4.0 32.5
18   Nigl Harald AUT 1574 Sv Schärding 3.5 37.5
19   Amini Mirweis - 0 Spg. Sauwald 3.5 29.5
20   Ellerboeck Franz AUT 1503 Spg. Sauwald 3.5 29.0
21   Frisch Wilhelm AUT 1718 Spg. Sauwald 3.0 32.0
22   Standhartinger Guenther Ing. AUT 1522 Sv Taufkirchen/Trattnach 2.0 31.5
23   Spitzl Robert AUT 1645 Sc Ottensheim 2.0 31.5
24   Kalkbrenner Oswald AUT 1436 Sv Steyregg 1.5 30.5