• header1
  • header2
Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /home/.sites/133/site1326/web/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Ergebnis 5. Blitzturnier 2014

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Hiermann Dietmar 2248 Spg. Sauwald 28½
2 Endtmayer Bernhard 1867 Spg. Sauwald 6 27½
3 Lang Josef Jun. 2018 Spg. Sauwald 5 30½
4 Maier Christoph 2018 Spg. Sauwald 4 26½
5 Reitinger Simon 1508 Spg. Sauwald 4 25½
6 Frisch Wilhelm 1778 Spg. Sauwald 22½
7 Kuran Wilfried Mag. 1778 Spg. Sauwald 20
8 Hoelzl Herbert 1706 Spg. Sauwald 3 28
9 Bittner Rudolf Sen. 1412 Spg. Sauwald 3 23½
10 Hell Karlheinz 1308 Spg. Sauwald 2 21
11 Malzer Jonas 925 Spg. Sauwald 1 19½
12 Weidinger Simon 1106 Spg. Sauwald ½ 21