• header1
  • header2
Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /home/.sites/133/site1326/web/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Ergebnis 3. Blitzturnier 2014

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 FM Hiermann Dietmar 2248 AUT Spg. Sauwald 7 27½
2 2   Lang Josef Jun. 2018 AUT Spg. Sauwald 5 29
3 4   Zauner Christoph 1950 AUT Spg. Sauwald 5 27½
4 3   Bittner Rudolf Jun. 2001 AUT Spg. Sauwald 5 26
5 7   Reitinger Simon 1508 AUT Spg. Sauwald 4 25½
6 5   Kuran Wilfried Mag. 1778 AUT Spg. Sauwald 3 29½
7 11   Malzer Emanuel 966 AUT Spg. Sauwald 3 22½
8 6   Hoelzl Herbert 1706 AUT Spg. Sauwald 24½
9 8   Ellerboeck Franz 1431 AUT Spg. Sauwald 2 20½
10 10   Weidinger Simon 1106 AUT Spg. Sauwald 2 20
  12   Malzer Jonas 925 AUT Spg. Sauwald 2 20
12 9   Lang Josef Sen. 1430 AUT Spg. Sauwald 21½