• header1
  • header2

Endtabelle Schnellschachturnier 2013

Rg. Snr   Name FED Elo Pkte  BH 
1 1 FM Hiermann Dietmar AUT 2238 6.5 30.0
2 3   Kleibel Uwe GER 2087 6.0 29.5
3 2 CM Maierhofer Johann AUT 2123 5.0 31.0
4 4   Lang Josef Jun. AUT 2005 4.0 32.5
5 8   Heyne Regina GER 1764 4.0 30.0
6 6   Kuran Wilfried Mag. AUT 1818 4.0 27.5
7 13   Rabengruber Herbert AUT 1428 4.0 23.0
8 5   Brachtl Thomas AUT 1894 3.5 26.5
9 7   Redhammer Markus AUT 1771 3.5 25.5
10 16   Gumpinger Lukas AUT 1217 3.5 20.0
11 10   Hoelzl Herbert AUT 1704 3.0 27.5
12 12   Ellerboeck Franz AUT 1509 3.0 24.5
13 11   Hinterleitner Herbert AUT 1655 3.0 20.5
14 17   Schneglberger Maria AUT 1168 3.0 17.0
15 9   Voraberger Johann AUT 1757 2.0 21.0
16 15   Spreitzer Elias AUT 1233 2.0 19.0
17 14   Gaderbauer Helmut AUT 1295 2.0 18.5
18 18   Ennsfellner Andreas AUT 0 1.0 17.5
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.