• header1
  • header2

Ergebnis 4. Blitzturnier 2013

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 FM Hiermann Dietmar 2238 AUT Spg. Sauwald 31
2 4   Maier Christoph 1998 AUT Spg. Sauwald 5 29
3 3   Lang Josef Jun. 2005 AUT Spg. Sauwald 5 29
4 5   Zauner Christoph 1851 AUT Spg. Sauwald 30
5 9   Hoelzl Herbert 1704 AUT Spg. Sauwald 21½
6 2 CM Maierhofer Johann 2123 AUT Sv Ried Im Innkreis 4 28
7 8   Maier Josef 1807 AUT Spg. Sauwald 4 26½
8 6   Kuran Wilfried Mag. 1818 AUT Spg. Sauwald 4 24
9 7   Langbauer Johann DI. 1814 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 3 26
10 13   Lang Josef Sen. 1406 AUT Spg. Sauwald 3 25
11 10   Reitinger Simon 1515 AUT Spg. Sauwald 3 23½
12 11   Ellerboeck Franz 1509 AUT Spg. Sauwald 3 21½
13 14   Spreitzer Elias 1233 AUT Spg. Sauwald 3 18½
14 12   Bittner Rudolf Sen. 1419 AUT Spg. Sauwald 21
15 15   Gumpinger Lukas 1217 AUT Spg. Sauwald 1 20
16 16   Dicenta David 0 AUT Spg. Sauwald 1 17½
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.