OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U8
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
1 | Klopf Richard | 800 | Jsv U. Mühlviertel | 4 | 15 |
2 | Burgstaller Bastian | 1001 | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 14 |
3 | Schwarz Felix | 961 | Su Bad Leonfelden | 3 | 14 |
3 | Stadlbauer Maximilian | 850 | Ask St. Valentin | 3 | 14 |
5 | Wörndl Mario | 845 | Union Neuhofen/Krems | 3 | 13 |
6 | Seebacher Elias | 874 | Sv Hörsching | 3 | 12 |
7 | Hersel Harald Hieronymus | 800 | Sv Kremsmünster | 2 | 13 |
8 | Pilic Patrick | 800 | Sv Hörsching | 2 | 13 |
9 | Eichler Lara | 801 | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 12 |
10 | Rechberger Erik | 0 | Sv Steyregg | 2 | 9 |
11 | Eder Jonas | 0 | Spg. Sauwald | 1 | 11 |
12 | Weidenholzer Timo | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 1 | 10 |
OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U10
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
1 | Hersel Richard | 1472 | Sv Kremsmünster | 4½ | 14½ |
2 | Ganglberger Annika | 800 | Jsv U. Mühlviertel | 4 | 15½ |
3 | Hundertpfund Nikolaus | 1076 | Sc Hörsching | 4 | 13½ |
4 | Hofstadler Mario | 1088 | Su Bad Leonfelden | 3½ | 15 |
5 | Pilic Stjepan | 846 | Sv Hörsching | 3½ | 13 |
6 | Hartl Jan-Niclas | 0 | Ask St. Valentin | 3 | 12½ |
7 | Schicho Michael | 0 | Su Bad Leonfelden | 3 | 11 |
8 | Holzer Peter | 0 | Sv Gmunden | 2½ | 16½ |
9 | Gurtner Alois | 0 | Tsu Obernberg/Inn | 2½ | 12½ |
10 | Hemetsberger Dario | 0 | Sv Gmunden | 2 | 14 |
11 | Ehrenhuber Simon | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 13½ |
12 | Stiegler Paul | 0 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 11½ |
13 | Schwarz Rene | 1045 | Su Bad Leonfelden | 2 | 11 |
14 | Mayr Jonas | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 11 |
15 | Reitinger Florian | 812 | Spg. Sauwald | 2 | 11 |
16 | Klopf Michael | 803 | Jsv U. Mühlviertel | 1½ | 10½ |
17 | Vorhauer Tobias | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 1 | 8½ |
18 | Meyrhuber Michael | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 0 | 10 |
OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U12
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
1 | Hersel Rudolf | 1319 | Sv Kremsmünster | 4½ | 13 |
2 | Hager Florian | 1111 | Jsv U. Mühlviertel | 4 | 13 |
3 | Puett Raphael | 1017 | Schach Kultur Wels | 4 | 12½ |
4 | Gilhofer Tobias | 871 | Su Bad Leonfelden | 4 | 9½ |
5 | Malzer Emanuel | 1148 | Spg. Sauwald | 3½ | 16½ |
6 | Seebacher Sarah | 1021 | Sv Hörsching | 3 | 18 |
7 | Ganglberger Tobias | 1037 | Jsv U. Mühlviertel | 3 | 13 |
8 | Stritzinger Jonas | 938 | Schach Kultur Wels | 3 | 12½ |
9 | Loy Felix | 0 | Tsv Frankenburg | 3 | 12½ |
10 | Djekic Oliver | 813 | Sv Kremsmünster | 3 | 12 |
11 | Stafflinger Jonathan | 1002 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2½ | 13 |
12 | Tsolmonbat Batbold | 927 | Sv Gmunden | 2½ | 12½ |
13 | Holzer Philipp | 803 | Sv Gmunden | 2½ | 11 |
14 | Steininger Markus | 948 | Jsv U. Mühlviertel | 2 | 14½ |
15 | Tischler Michel | 820 | Spg. Sauwald | 2 | 14 |
16 | Pilic Patricia | 816 | Sv Hörsching | 2 | 13 |
17 | Kaar Fabian | 963 | Su Bad Leonfelden | 2 | 11½ |
18 | Sinn Daniel | 800 | Spg. Sauwald | 2 | 10½ |
19 | Eder Simon | 889 | Spg. Sauwald | 2 | 10½ |
20 | Henninger Jonathan | 0 | Sv Ried/Innkreis | 2 | 8½ |
21 | Stumptner Luca | 800 | Su Bad Leonfelden | 1½ | 13½ |
22 | Scheichl Jonas | 0 | Tsv Frankenburg | 1 | 12 |
23 | Mamuti Elijesa | 0 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 1 | 11 |
OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U14
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
1 | Bauer Sebastian | 1590 | Sv Hörsching | 4½ | 14½ |
2 | Simon Christopher | 1172 | Union Ansfelden | 3½ | 16 |
3 | Auinger Marcel | 1554 | Sv Hörsching | 3½ | 15 |
4 | Spreitzer Elias | 1293 | Spg. Sauwald | 3½ | 14 |
5 | Pilic Leonardo | 1363 | Sv Hörsching | 3½ | 13 |
6 | Lasinger Christoph | 1083 | Jsv U. Mühlviertel | 3 | 13½ |
7 | Preundler Florian | 1293 | Tsv Frankenburg | 3 | 12 |
8 | Felleitner Christina | 915 | Sv Gmunden | 3 | 9½ |
9 | Binder Christopher | 1351 | Sv Urfahr | 2½ | 14½ |
10 | Wurm Richard | 823 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2½ | 12 |
11 | Szolga Ludwig | 1019 | Sv Urfahr | 2½ | 9 |
12 | Schmidthaler Erik | 1119 | Union Neuhofen/Krems | 2 | 13½ |
13 | Praschl Michelle | 800 | Jsv U. Mühlviertel | 2 | 12 |
14 | Malzer Jonas | 1199 | Spg. Sauwald | 2 | 11 |
15 | Weidenholzer Maximilian | 924 | Gambit Hofkirchen-Riedau | 2 | 9 |
16 | Dilly Julian | 1071 | Union Neuhofen/Krems | 1 | 12½ |
17 | Peche Leon | 980 | Sv Hörsching | 1 | 10 |
OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U16
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
1 | Burrer Fabian | 1861 | Tsv Frankenburg | 5 | 13 |
2 | Burrer Lukas | 1122 | Tsv Frankenburg | 4 | 14 |
3 | Amini Mirweis | 0 | Spg. Sauwald | 3 | 15½ |
4 | Simon Alexander | 1062 | Union Ansfelden | 3 | 12½ |
5 | Reitinger Simon | 1543 | Spg. Sauwald | 3 | 9 |
6 | Lehner Benjamin | 1273 | Union Ansfelden | 2½ | 12½ |
7 | Scheuch René | 994 | Sv Amstetten | 2½ | 11 |
8 | Hauer Jakob | 1103 | Sv Gmunden | 1 | 14 |
9 | Hundertpfund Alexander | 993 | Union Ansfelden | 1 | 11½ |
10 | Anzinger Andreas | 1163 | Sc Ottensheim | 0 | 11 |