Rieder Bezirksmeisterschaft 2019
Sauwald 3 hat sich entschlossen bei der Bezirksmeisterschaft in Ried anzutreten. Dieses Turnier haben wir vor rund drei Jahren schon einmal gespielt. So machen sich Herbert Hölzl, Franz und Helmut Ellerböck daran das Turnier zu gewinnen.
Die Anreise erfolgte am Freitag 15.03.2019 wir sind sehr gespannt und pünktlich bei der Anmeldung. Die Teilnehmerzahl ist um die 30 Spieler, überraschend starke Spieler sind bei diesem Turnier angemeldet und das mit dem Gewinn, rückt in weite Ferne.
Runde 1 Im ersten Kräftemessen gab es keine großen Überraschungen, die Favoriten setzen sich alle durch. Franz konnte zu unserer Freude tadellos mit Posch Roland mithalten musste sich aber nach langem Spiel geschlagen geben. Herbert und Ich spielen souverän und gewinnen unsere Partien.
Runde 2 am 22.03.2019 die Auslosung ist gemacht. Die Spieler bereit, nur der Spielfluss scheint gebrochen zu sein. Nur je ein Remis wird so, nicht zum Turniersieg reichen.
Runde 3 am 29.03.2019 da sich Herbert und Franz nobel zurückgehalten habe darf ich gegen den ungeschlagenen Fernandez Rangel Alejandro (2179) spielen und habe hier erwartungsgemäß nichts ausrichten können.
Herbert verbesserte sich mit seinem Sieg gegen H Hinterleitner auf Platz drei in der Tabelle.Die einzige Partie, die noch nicht erwähnt wurde, ist die zwischen Franz und Rudolf Gruber. Französisch hat Franz vorbereitet ja man staunt dieses Turnier braucht Vorbereitung und es zahlt sich aus. Die Variante, die aufs Brett kommt, ist eine franz. Vorstoßvariante es tauschen sich Figuren ab mit scheinbarem Bauerngewinn für schwarz. Nur blöd das der Läufer mit Schach weg zieht und die Dame abgeholt werden kann. Rudolf Gruber gibt auf und gratuliert Franz zum guten Spiel und zu Tabellenplatz 15, leicht hinter seinen Erwartungen.
Runde 4 am 05.04.2019 das Turnier kommt langsam zum Höhepunkt. In der vierten Runde der Bezirksmeisterschaft zeigt Herbert Hölzl wieder einmal allen Zweiflern und holt sich mit einem Sieg gegen Harald Nigl einen weiteren Skalp der Top Spieler in diesem Turnier. Die Favoriten spielen unentschieden und so hat Herbert der auf Platz drei liegt gute Chancen das Turnier noch zu gewinnen, wie am Anfang angekündigt. Halten wir die Daumen.
Ich spiele seit geraumer Zeit spanisch und das habe ich gleich einmal ausprobiert. Ich habe kurz vor dem Spiel von Didi gehört dass man da auf Vorteil spielt und ließ Christian Burgstaller kein Gegenspiel zu. Mein Tabellenstand nach der Runde 4 Platz 4 .
Diese Runde versprach für Franz ein ausgewogenes Spiel mit leichtem Vorteil leider hat er bei einem Abtausch ein nicht so glückliches Händchen und musste zu seiner Enttäuschung in ein Remis einwilligen.
Auf zur letzten Runde die Auslosung ist Online und wir hoffen auf ein gutes Spiel. Daumen drücken für Herbert er kann es noch schaffen :)
Paarungen/Ergebnisse
5. Runde am 12.04.2019 um 19:30
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Fernandez Rangel Alejandro | 2179 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Hoelzl Herbert | 1762 | 4 | ||
2 | 3 | Loeb Walter | 1877 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Posch Roland | 2055 | 2 | ||
3 | 5 | Humenberger Werner | 1744 | 3 | 1 - 0 | 3 | Ellerboeck Helmut | 1651 | 8 | ||
4 | 7 | Dewald Marcel | 1672 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Raab-Obermayr Michael | 1454 | 21 | ||
5 | 12 | Wagner Martin | 1586 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Fischer Josef | 1607 | 10 | ||
6 | 9 | Detzlhofer Engelbert | 1646 | 2 | ½ - ½ | 2½ | Nigl Harald | 1543 | 16 | ||
7 | 11 | Burgstaller Christian DI. | 1591 | 2 | ½ - ½ | 2 | Ellerboeck Franz | 1538 | 17 | ||
8 | 15 | Manaberger Markus | 1564 | 2 | 1 - 0 | 2 | Neulentner Klaus | 1582 | 13 | ||
9 | 22 | Sternbauer-Leeb Josef | 1423 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gruber Erich | 1525 | 18 | ||
10 | 14 | Hinterleitner Herbert | 1572 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Holzmann Hermann | 1516 | 19 | ||
11 | 24 | Emprechtinger Anton | 1387 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gruber Rudolf | 1346 | 26 | ||
12 | 20 | Standhartinger Joachim | 1469 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lang Erwin | 1380 | 25 | ||
13 | 27 | Lorenz Hans-Peter | 1014 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kern Karl | 1391 | 23 | ||
14 | 28 | Rizvanovic Aldin | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Rizvanovic Zudin | 0 | 29 | ||
15 | 6 | Vicze Kata | 1701 | 3 | 0 | nicht ausgelost |
Tabellenstand bei Chess Results nachsehen
Runde 5 am 12.04.2019 das Turnier findet sein Ende. Wir vom Team Sauwald sind nicht komplett zufrieden mit Fortuna. Das Endergebnis unterstreicht nicht die hervorragende Spielansätze. Franz spielt immer sehr ausgewogen, eigentlich immer leicht im Vorteil, leider kann er die Spielanlage nicht ins Finish mitnehmen und einen Sieg einfahren.
Helmut, Ich; Was soll ich da schreiben wenn das Schottisch so nicht wäre dann...
Wie killt man Schottisch?
Los gehts in der Stellung nach 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Sf6 (!) 5.Sxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Sd5 und dann ist mein Wissen schon zu Ende. Wer mehr darüber erfahren will sollte am 1. des Monats ins Schachzentrum nach Taufkirchen kommen. Didi erklärt`s, na wenn wir das mal verstehen werden. "Wir ? Ich...."
Herbert unser tapferster und erfolgreichster Spieler in Ried.
Das Finale gegen Alejandro, dem neuen Star von Schärding, begann Herbert mit Zuversicht. Alejandro spielte seine Eröffnung Schottisch, Herbert scheint das so nicht ganz zu kennen. Er investiert für die ersten 25 Züge viel seiner Zeit, kommt aber immer besser aus der Eröffnung wie so mancher Schach Kollege "Aus dem Schottisch". Durch die nicht Kenntnis der Eröffnung hat er für die Entscheidung leider nur mehr 25 min und musste letztendlich die Segel streichen. Mit seinem vierten Platz ist Herbert sichtlich zufrieden und wir gratulieren Herbert zum Guten Turnier.
Endstand nach 5 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | Fernandez Rangel Alejandro | MEX | 2179 | SV Schärding | 4,5 | 2147 | 17,0 | 14,5 | |
2 | 2 | Posch Roland | AUT | 2055 | Sv Hörsching | 4,5 | 2124 | 15,5 | 13,0 | |
3 | 5 | Humenberger Werner | AUT | 1744 | Schach Kultur Wels | 4,0 | 1826 | 13,5 | 12,0 | |
4 | 4 | Hoelzl Herbert | AUT | 1762 | Sk Taufkirchen/Pram | 3,5 | 1890 | 14,0 | 12,5 | |
5 | 10 | Fischer Josef | AUT | 1607 | Sv Ried Im Innkreis | 3,5 | 1859 | 13,5 | 12,5 | |
6 | 6 | Vicze Kata | AUT | 1701 | Sv Pamhagen | 3,0 | 1856 | 15,0 | 12,5 | |
7 | 8 | Ellerboeck Helmut | AUT | 1651 | Sk Taufkirchen/Pram | 3,0 | 1795 | 15,0 | 13,0 | |
8 | 3 | Loeb Walter | AUT | 1877 | Sv Ried Im Innkreis | 3,0 | 1736 | 13,0 | 11,5 | |
9 | 7 | Dewald Marcel | AUT | 1672 | Sv Ried Im Innkreis | 3,0 | 1715 | 15,0 | 13,0 | |
10 | 16 | Nigl Harald | AUT | 1543 | Sv Ried Im Innkreis | 3,0 | 1702 | 14,5 | 12,5 | |
11 | 21 | Raab-Obermayr Michael | AUT | 1454 | Sc Haag/Hausruck | 3,0 | 1694 | 13,0 | 11,5 | |
12 | 15 | Manaberger Markus | AUT | 1564 | Sv Gambit Riedau | 3,0 | 1588 | 11,5 | 10,5 | |
13 | 22 | Sternbauer-Leeb Josef | AUT | 1423 | Sv Ried Im Innkreis | 3,0 | 1562 | 10,0 | 8,5 | |
14 | 12 | Wagner Martin | AUT | 1586 | Sv Ried Im Innkreis | 2,5 | 1646 | 14,0 | 12,5 | |
15 | 9 | Detzlhofer Engelbert | AUT | 1646 | Tsu Obernberg/Inn | 2,5 | 1634 | 14,0 | 12,5 | |
16 | 11 | Burgstaller Christian DI. | AUT | 1591 | Sv Ried Im Innkreis | 2,5 | 1627 | 14,5 | 12,5 | |
17 | 17 | Ellerboeck Franz | AUT | 1538 | Sk Taufkirchen/Pram | 2,5 | 1609 | 13,5 | 12,0 | |
18 | 14 | Hinterleitner Herbert | AUT | 1572 | Sv Ried Im Innkreis | 2,5 | 1511 | 12,0 | 11,0 | |
19 | 26 | Gruber Rudolf | AUT | 1346 | Sv Ried Im Innkreis | 2,5 | 1408 | 9,0 | 8,0 | |
20 | 13 | Neulentner Klaus | AUT | 1582 | Sv Ried Im Innkreis | 2,0 | 1430 | 11,5 | 11,0 | |
21 | 18 | Gruber Erich | AUT | 1525 | Sv Ried Im Innkreis | 2,0 | 1384 | 9,5 | 9,0 | |
22 | 23 | Kern Karl | AUT | 1391 | Sv Ried Im Innkreis | 2,0 | 1272 | 8,5 | 8,0 | |
23 | 19 | Holzmann Hermann | AUT | 1516 | Sc Haag/Hausruck | 1,5 | 1435 | 12,5 | 11,0 | |
24 | 20 | Standhartinger Joachim | AUT | 1469 | Sc Haag/Hausruck | 1,5 | 1361 | 10,5 | 10,0 | |
25 | 24 | Emprechtinger Anton | AUT | 1387 | Sv Ried Im Innkreis | 1,5 | 1340 | 11,0 | 9,5 | |
26 | 25 | Lang Erwin | AUT | 1380 | Attersee | 1,5 | 1244 | 10,5 | 9,5 | |
27 | 27 | Lorenz Hans-Peter | AUT | 1014 | Sv Schärding | 1,0 | 692 | 8,5 | 7,5 | |
28 | 28 | Rizvanovic Aldin | AUT | 0 | Ried | 0,5 | 1034 | 11,5 | 9,5 | |
29 | 29 | Rizvanovic Zudin | AUT | 0 | Ried | 0,5 | 0 | 10,0 | 9,0 |
Der Veranstalter: Das Turnier war wie immer sehr gut organisiert, hierfür verantwortlich Thomas Brachtl der die Ergebnisse und Runden Auslosungen ohne Verzögerung auf den entsprechenden Server hochgeladen hat. Jeder Spieler konnte sich so über seinen Turniererfolg oder Misserfolg informieren. Danke hierfür! Wir vom Sauwald fühlen uns in Ried sehr gut aufgehoben und konnten unsere Gefährlichkeit im Schach aufblitzen lassen.
Herzlichen Dank an Hr Brachtl vom Rieder Schachklub – Wir kommen wieder.