Der Landesverband hat nun erfreulicherweise die Einzelergebnisse der Mannschafts-Blitz-LM vom 6. Jänner veröffentlicht. Leider gibt es die Daten nur für die Finalgruppe A.
Spg. Sauwald 1 | |
Schmidt | 16,0 |
Wisnet | 14,0 |
Hiermann | 16,0 |
Testor | 11,0 |
Ansfelden 1 | |
Ennsberger | 11,5 |
Weiss | 14,5 |
Knoll | 13,0 |
Tkaczuk | 15,5 |
Steyregg 1 | |
Enöckl | 15,0 |
Webersberger | 15,5 |
Wiesinger | 8,0 |
Kirschner | 13,0 |
St. Valentin 1 | |
Sandhöfner | 8,5 |
Kranzl | 12,5 |
Tober | 14,0 |
Heimberger | 15,0 |
Griesk./Schallerbach 1 | |
Schwabeneder F. | 12,5 |
Kilgus | 15,0 |
Schüller | 11,0 |
Obermayr | 9,5 |
Ansfelden 2 | |
Casagrande | 10,0 |
Mostbauer M. | 8,0 |
Mostbauer F. | 13,5 |
Mittermayr | 11,5 |
Spg. Sauwald 2 | |
Kleibel | 12,0 |
Maier C. | 9,0 |
Zauner | 5,0 |
Schmid | 13,5 |
Spg. Sauwald 3 | |
Taggatz | 11,0 |
Linhart | 14,0 |
Lang | 5,5 |
Bittner | 8,5 |
Gmunden 1 | |
Loidl | 10,0 |
Rolletschek | 4,0 |
Thallinger | 11,5 |
Wolfsgruber | 9,0 |
Spg. Sauwald 4 | |
Knechtel | 10,5 |
Schneider | 9,0 |
Endtmaier | 9,5 |
Kneitz | 4,0 |
Freistadt/Wartberg 1 | |
Traunwieser | 6,0 |
Mayerhofer | 3,5 |
Ly D. | 11,5 |
Birklbauer | 11,0 |
Hörsching 1 | |
Windhager | 7,5 |
Lichtl | 4,0 |
Posch | 5,0 |
Krenmair | 7,5 |
Themessl-Huber | 6,5 |
Haslach/Aigen 1 | |
Gruber | 7,5 |
Priesner | 9,0 |
Wimmer | 5,5 |
Löffler A | 8,0 |
St. Valentin 2 | |
Dornauer | 6,0 |
Müller | 5,0 |
Trauner | 11,0 |
Weilguni | 6,5 |
Freistadt/Wartberg 2 | |
Koller | 5,0 |
Oberngruber | 9,5 |
Grabner | 4,0 |
Lengauer | 3,0 |
Farthofer | 5,5 |
Vöcklabruck 1 | |
Hofmair | 4,5 |
Gneiss | 7,5 |
Bernhard W. | 6,5 |
Gruber G. | 7,0 |
Neuhofen/Krems | |
Ehs | 7,0 |
Pöll | 5,0 |
Eder | 8,0 |
Kranawetter | 4,0 |
Sternstein 1 | |
Stocker | 4,0 |
Ganglberger | 3,5 |
Grünzweil | 5,5 |
Tauber | 2,5 |