Am 12. Juni fand in Taufkirchen an der Pram die ASVÖ - Landesmeisterschaft im Blitzschach statt.
18 Schachspieler fanden, bei traumhaften Badewetter, den Weg zum Turnier. Die eine Hälfte der Teilnehmer stellte die Spg. Sauwald die andere Hälfte kam aus den Vereinen Frankenburg, Grieskirchen, Hofkirchen, Ried und Urfahr.
Das Turnier begann pünktlich um 14 Uhr. Die 9 Runden Schweizer System mit der Bedenkzeit 3 Min + 2 Sek Inkrement, konnten in gut 2 Stunden gespielt werden, so dass den Teilnehmern hinterher auch noch genug Zeit blieb um den schönen Sonnentag zu genießen.
Die Frage, wer wird Landesmeister, konnte Titelverteidiger Stefan Salvenmoser im Spiel gegen Turnierfavorit Florian Schwabeneder zu seinen Gunsten entscheiden. Florian Schwabeneder wurde Zweiter und somit Vizelandesmeister. Besonders spannend war der Kampf um Bronze, denn hier gab es viele Kandidaten, denen man den Erfolg zutrauen würde. Am Ende waren es aber nicht die elostarken Spieler mit den kleinen Startnummern, sondern die jungen Wilden, die darüber entschieden, wer den letzten Platz am Siegerpodest haben darf.
Michel Tischler und Michael Wimmer erreichten beider 5,5 Punkte, da jedoch Michel 0,5 Buchholzpunkte mehr auf seinem Konto hatte, blieb, zur Freude der Gastgeber, der Pokal in Taufkirchen. Obwohl, dem sympathischen jungen Frankenburger hätte wir den Pokal schon auch gegönnt.
Der Endstand nach 9 Runden lautet:
Rg. | Name | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
1 | FM Salvenmoser Stefan | 2251 | Sv Grieskirchen | 8,0 | 48,0 | 43,00 |
2 | IM Schwabeneder Florian | 2424 | Sv Grieskirchen | 7,5 | 48,0 | 37,50 |
3 | Tischler Michel | 1835 | Sk Taufkirchen/Pram | 5,5 | 45,5 | 22,25 |
4 | Wimmer Michael | 1769 | Tsv Frankenburg | 5,5 | 45,0 | 21,75 |
5 | Lomsadze Irakly | 2079 | Sv Urfahr | 5,0 | 51,0 | 26,50 |
6 | Lang Josef Jun. | 2023 | Sk Taufkirchen/Pram | 5,0 | 48,5 | 22,50 |
7 | Matthias Thorsten | 2128 | Sk Taufkirchen/Pram | 5,0 | 44,5 | 19,00 |
8 | CM Maierhofer Johann | 2067 | Sv Ried Im Innkreis | 5,0 | 41,0 | 18,75 |
9 | Mayr Harald | 1961 | Tsv Frankenburg | 5,0 | 38,0 | 17,50 |
10 | Kuran Wilfried Mag. | 1732 | Sk Taufkirchen/Pram | 5,0 | 35,5 | 16,00 |
11 | Reitinger Simon | 1731 | Sk Taufkirchen/Pram | 5,0 | 35,0 | 12,50 |
12 | Schwabeneder Alois | 1821 | Sv Grieskirchen | 4,5 | 42,0 | 13,75 |
13 | Hoelzl Andreas | 1840 | Sv Ried Im Innkreis | 4,5 | 41,0 | 15,75 |
14 | Matthias Liam | 1417 | Sk Taufkirchen/Pram | 3,0 | 32,5 | 5,50 |
15 | Schopf David | 1116 | Su Münzkirchen | 3,0 | 32,0 | 5,50 |
16 | Eder Simon | 1419 | Sk Taufkirchen/Pram | 3,0 | 32,0 | 4,50 |
17 | Atzmüller Markus | 1126 | Sv Hofkirchen | 1,0 | 35,0 | 1,75 |
18 | Has Moritz | 800 | Sk Taufkirchen/Pram | 0,5 | 34,5 | 0,50 |
Detailergebnisse findet ihr unter folgendem Link