Die Saison in der Landesliga OÖ ist vorbei.
Dieses mal konnte die Mannschaft von Taufkirchen 2 in der höchsten Klasse in Oberösterreich 7 Mannschaftssiege erringen, zweimal trennten wir uns friedlich und zweimal unterlagen wir unseren Gegnern.
Am Ende erkämpften wir 36,5 Punkte und landeten auf Rang 4 in der Tabelle.
Endtabelle | |||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | MP | ||
01 | Neuhofen/Krems 1 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 49,0 | 22 | |||
02 | Hörsching 1 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 42,0 | 17 | |||
03 | Freistadt/Wartberg 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 38,0 | 12 | |||
04 | Taufkirchen/Pr 2 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 36,5 | 16 | |||
05 | St. Valentin 2 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 33,0 | 11 | |||
06 | Hartkirchen 1 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 32,5 | 10 | |||
07 | Frankenburg 1 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 32,0 | 11 | |||
08 | Leonding 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 31,0 | 8 | |||
09 | Steyregg 1 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 29,5 | 9 | |||
10 | Grieskirchen 2 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 25,5 | 6 | |||
11 | Gmunden 1 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 23,5 | 5 | |||
12 | Ried/Innkreis 1 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -0,5 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 20,5 | 5 |
Taufkirchen 2 konnte die Meisterschaft fast nur mit den vorgesehenen Stammspielern absolvieren. Lediglich vier Spieler mussten wir uns von den Mannschaften Taufkirchen 3 und Taufkirchen 4 ausleihen. Hier sei bemerkt, der Mannschaftsführer Rudi von Taufkirchen 2 war ziemlich spielfaul.
Hier die Liste der eingesetzten Spieler:
Bild | Name | Land | Eloleistung | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Punkte | Spiele | |
1 | Lang Josef | AUT | 2048 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 9 | |||
2 | Lautner Josef | AUT | 2219 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 7 | |||||
3 | Maier Christoph | AUT | 2161 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | 9 | |||
4 | Matthias Liam | AUT | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||
5 | Matthias Thorsten | AUT | 1981 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 9 | |||
6 | Reitinger Simon | AUT | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2 | |||||||||||
7 | Stadler Alex | GER | 2199 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6 | ||||||
8 | Tischler Michel | AUT | 2227 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 8 | ||||
9 | Bensch Patrick | GER | 2072 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3 | |||||||||
10 | Biedenkopf Philipp | GER | 2173 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 7 | |||||
11 | Bittner Rudolf | AUT | 2170 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2 | ||||||||||
12 | Eder Simon | AUT | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||
13 | Kaiser Richard | GER | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | |||||||||||
3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 36,5 | 66,0 |
Dieses Jahr war die Mannschaftsführung sehr einfach. Die Spieler mussten nicht überredet werden, meistens hatte ich sogar zu viele einsatzwillige Spieler.
Hier möchte ich mich besonders bei Bensch Patrick entschuldigen, er hat mir für fast alle Runden zugesagt, ich konnte ihn aber nur 3 mal einsetzten. Patrick, wir werden das nächstes Jahr ändern, damit du öfter spielen kannst.
Hier bedanke ich mich bei allen Spielern für die spannenden Partien. Es hat mir auch dieses Jahr wieder viel Freude bereitet eine so tolle Truppe zu führen.
Mannschaftsführer
Rudolf Bittner