Die Saison 2023/2024 hat am 06.04.2024 mit der gemeinsamen Schlussrunde in St. Valentin sein Ende gefunden.
Wir erreichten den hervorragenden 4. Rang in der Tabelle. Als einzige Mannschaft in dieser Liga konnten wir einmal mit 6 : 0 gewinnen.
Insgesamt wurden heuer 18 Spieler eingesetzt. Der fleißigste Spieler war Lang Josef mit 9 Partien, gefolgt von Matthias Thorsten 8 und Maier Christoph 7.
In der Mannschaft herrschte immer eine gute Stimmung, auch waren Ersatzspieler immer verfügbar.
Hier eine Auflistung der eingesetzten Spieler:
Name | Land | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Punkte | Spiele | ||
1 | Lang Josef | AUT | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 9 | |||
2 | Matthias Thorsten | AUT | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 8 | ||||
3 | Maier Christoph | AUT | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 7 | |||||
4 | Stadler Alex | GER | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 6 | ||||||
5 | Bensch Patrick | GER | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 5 | |||||||
6 | Lautner Josef | AUT | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 5 | |||||||
7 | Fernandez Alejandro | MEX | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 4 | ||||||||
8 | Biedenkopf Philipp | GER | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | ||||||||
9 | Tischler Michel | AUT | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 4 | ||||||||
10 | Zauner Christoph | AUT | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4 | ||||||||
11 | Eder Simon | AUT | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3 | |||||||||
12 | Kaiser Richard | GER | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||||
13 | Schopf David | AUT | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
14 | Schwabeneder Flo | AUT | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
15 | Linhart Wolfgang | GER | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||||
16 | Bittner Rudolf Jun. | AUT | 1,0 | 1,0 | 1 | |||||||||||
17 | Reitinger Simon | AUT | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
18 | Kneitz Christian | GER | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||||||
4,0 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 38,0 | 66,0 |
Ein großes Dankeschön der ganzen Mannschaft.
LG Rudi