Am 9.Dez. 2023 durften wir unser Schülerligaturnier austragen.
Unser Organisationsteam war mit Ewa & Rudi, Beni, Michel, Simon E. und mir recht gut aufgestellt und konnte alles rasch und problemlos erledigen.
Die Teilnehmerzahl war mit 7 Mädels und 25 Burschen durchaus ok. Nicht so viele wir in den anderen Kreisen, aber wir sind dennoch zufrieden. Unser eigener Nachwuchs wurde durch Felix Heidorn, Felix Danninger, Moritz Has und Liam Matthias vertreten. Noah Griesböck wollte eigentlich auch spielen, musste aber leider mitteilen, dass es doch nicht geht, weil er krank ist.
Unsere Jungs schlugen sich recht gut. Felix Heidorn und Felix Danninger spielten in der U12. Dort erreichten sie die Ränge 5 und 3. Moritz und Liam spielten bei der U14. Moritz erreichte den geteilten Rang 3. Liam, der eigentlich auch noch U12 spielen dürfte, aber auf Anraten seines Obmannes doch U14 spielte, konnte das Turnier mit dem Punktemaximum gewinnen.
Interessanterweise wurden auch die drei anderen Turnier mit jeweils 100% gewonnen. Alexander Kurz, Mykhailo Duda und Anton Rüscher konnten so wie Liam auch alle ihre Partien gewinnen. Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Leistungen. Passend zur Jahreszeit gab es bei der Siegerehrung neben den Pokalen für die Gruppensieger und den Schachzeitschriften auch noch für jeden Teilnehmer einen Nikolaus.
Eine weitere tolle Leistung kam auch noch von Moritz und Felix. Die beiden besiegten ein paar Eltern und Betreuer bei der zwischenzeitlichen Schneeballschlacht!
Vielen Dank an alle die Mitgeholfen haben und auch an alle unsere Turnierteilnehmer, Eltern und Betreuer. Es war ein Vergnügen mit euch ein Turnier zu veranstalten!
Die Einzelergebnisse findet ihr bei chess-results. Die Endergebnisse habe ich hier aufgelistet:
Gruppe | Rang | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | 1 | Kurz Alexander Harald | 823 | Union Ansfelden | 5 | 12 | 14.00 |
U08 | 2 | Voll Johannes | 0 | Sc Schaibing | 4 | 12½ | 9.50 |
U08 | 3 | Doppelbauer Karl | 0 | Sv Hofkirchen | 3 | 14 | 6.50 |
U08 | 4 | Doppelbauer Anna | 0 | Sv Hofkirchen | 3 | 13 | 5.00 |
U08 | 5 | Frank-Prähofer Paul | 0 | Sv Hofkirchen | 2½ | 11 | 4.25 |
U08 | 6 | Distlbacher Jakob | 0 | Sv Hofkirchen | 1½ | 12½ | 2.25 |
U08 | 7 | Stumpfl Ines | 0 | Sv Hofkirchen | 1 | 11 | 2.50 |
Gruppe | Rang | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB |
U10 | 1 | Duda Mykhailo | 0 | 5 | 13½ | 13.50 | |
U10 | 2 | Seebauer Luis | 0 | Tsv Frankenburg | 4 | 15 | 10.00 |
U10 | 3 | Schrödl Sophia | 0 | Sv Hofkirchen | 3 | 14 | 5.00 |
U10 | 4 | Maier Anna | 0 | 3 | 8½ | 3.00 | |
U10 | 5 | Standhartinger Gabriel | 800 | Sc Haag/Hausruck | 2½ | 16½ | 6.25 |
U10 | 6 | Holzmann-Obermayr Madleen | 0 | Sv Hofkirchen | 2½ | 14½ | 4.25 |
U10 | 7 | Geles Mohamed | 0 | 2 | 11 | 1.50 | |
U10 | 8 | Kritzinger Dominic | 0 | Tsv Frankenburg | 1½ | 12 | 0.75 |
U10 | 9 | Seiringer Leo | 0 | Tsv Frankenburg | 1½ | 9 | 0.75 |
U10 | 10 | Willinger Luca | 0 | 0 | 11 | 0.00 | |
Gruppe | Rang | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB |
U12 | 1 | Rüscher Anton | 0 | Sv Ried Im Innkreis | 5 | 12 | 12.00 |
U12 | 2 | Radulescu Robert | 0 | Union Waizenkirchen | 3 | 16 | 8.00 |
U12 | 3 | Danninger Felix | 831 | Sk Taufkirchen/Pram | 3 | 15 | 7.00 |
U12 | 3 | Vorhauer Moritz | 800 | Sv Hofkirchen | 3 | 15 | 7.00 |
U12 | 5 | Heidorn Felix | 800 | Sk Taufkirchen/Pram | 3 | 11 | 5.00 |
U12 | 6 | Geles Rabia | 0 | 2 | 12 | 2.00 | |
U12 | 7 | Frank-Prähofer Luisa | 0 | Sv Hofkirchen | 2 | 11 | 3.00 |
U12 | 8 | Stumpfl Timo | 0 | Sv Hofkirchen | 2 | 10 | 3.00 |
U12 | 9 | Deisenhammer Lennis | 0 | Sc Haag/Hausruck | 1 | 13 | 1.00 |
U12 | 10 | Kritzinger Daniel | 0 | Tsv Frankenburg | 1 | 10 | 2.00 |
Gruppe | Rang | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | SB |
U14 | 1 | Matthias Liam | 1549 | Sk Taufkirchen/Pram | 4 | 6 | 6.00 |
U14 | 2 | Krizanic Leon | 0 | Union Waizenkirchen | 3 | 7 | 3.00 |
U14 | 3 | Has Moritz | 878 | Sk Taufkirchen/Pram | 1 | 9 | 1.00 |
U14 | 3 | Krizanic Matvej | 0 | Union Waizenkirchen | 1 | 9 | 1.00 |
U14 | 3 | Ungureanu Michael | 0 | Tsv Frankenburg | 1 | 9 | 1.00 |
Und selbstverständlich gibt es auch noch ein paar Fotos vom Turnier.