• header1
  • header2

Endtabelle

KatRg.NameEloVereinPkte
U10 1 Hersel Richard 1177 Sv Kremsmünster 6
U10 2 Hundertpfund Nikolaus 1043 Union Ansfelden 5
U10 3 Schur Philipp 813 Ranshofen 4
U10 4 Reitinger Florian 824 Spg. Sauwald
U10 5 Stadlbauer Maximilian 0 Ask St. Valentin
U10 6 Gurtner Alois 0 Tsu Obernberg/Inn 3
U10 7 Wimmer Michael 0 Tsv Frankenburg 2
U10 8 Hersel Harald Hieronymus 0 Sv Kremsmünster 2
U10 9 Jöchtl Jan 0 Spg. Sauwald 1
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U12 1 Malzer Emanuel 1102 Spg. Sauwald
U12 2 Hersel Rudolf 1087 Sv Kremsmünster 5
U12 3 Stafflinger Jonathan 995 Gambit Hofkirchen-Riedau
U12 4 Tischler Michel 0 Spg. Sauwald
U12 5 Loy Felix 0 Tsv Frankenburg
U12 6 Scheichl Jonas 0 Tsv Frankenburg 3
U12 7 Eder Simon 0 Spg. Sauwald 3
U12 8 Sinn Daniel 0 Spg. Sauwald 2
U12 9 Prokopenko Daniil 0 Spg. Sauwald 1
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U14 1 Preundler Florian 1291 Tsv Frankenburg
U14 2 Pucher Elias 1164 Tsv Frankenburg
U14 2 Wurm Richard 890 Gambit Hofkirchen-Riedau
U14 4 Spreitzer Elias 1287 Spg. Sauwald
U14 5 Malzer Jonas 1229 Spg. Sauwald 3
U14 6 Wimmer David 0 Tsv Frankenburg 3
U14 7 Rangger Dominik 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 3
U14 8 Heschl Jonas 0 Sv Ried/Innkreis 2
U14 9 Dragoste Lukas 1042 Tsu Obernberg/Inn 1
U14 10 Häuserer Alexander 0 Tsu Obernberg/Inn 0
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U16 1 Amini Mirweis 0 Spg. Sauwald 5
U16 2 Weidinger Simon 1146 Spg. Sauwald
U16 3 Burrer Lukas 1059 Tsv Frankenburg 3
U16 4 Illig Elias 975 Tsv Frankenburg